आज का मंडी भाव (Mandi bhav today): मंडियों में फसलों का भाव आवक और खरीद पर निर्भर करता है। ऐसे में मंडी भाव (Mandi bhav) में आय-दिन बदलाव देखने को मिलता है।
जैसे- इनदिनों देशभर के कई मंडियों में कहीं गेंहू के भाव में तेजी देखने को मिला तो कहीं प्याज के भाव में नरमी देखने को मिला है।
तो आइए, द रूरल इंडिया के मंडी भाव अपडेट्स में जानें-
देशभर के मंडियों में आज का ताजा मंडी भाव (mandi bhav today) 2023
प्रमुख फसल और मंडियों के नाम | मंडी भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
मध्य प्रदेश मंडी भाव | |
गेहूं का भाव (मध्य प्रदेश) | 1800 – 2500/- |
सरसों का भाव (मध्य प्रदेश) | 3700 – 5670/- |
चना का भाव (मध्य प्रदेश) | 5570 – 6650/- |
कपास का भाव (मध्य प्रदेश) | 5100 – 8400/- |
धान का भाव (मध्य प्रदेश) | 1800 – 3000/- |
बासमती धान का भाव (मध्य प्रदेश) | 2850 – 3500/- |
बाजरा का भाव (मध्य प्रदेश) | 1400 – 2650/- |
बासमती चावल का भाव (मध्य प्रदेश) | 3550 – 3700/- |
मक्का का भाव (मध्य प्रदेश) | 1453 – 2200/- |
ज्वार का भाव (मध्य प्रदेश) | 2900 – 2970/- |
सोयाबीन का भाव (मध्य प्रदेश) | 4300 – 5320/- |
जौ का भाव (मध्य प्रदेश) | 1700 – 1800/- |
मूंग का भाव (मध्य प्रदेश) | 6000 – 6950/- |
उत्तर प्रदेश मंडी भाव | |
गेहूं का भाव (उत्तर प्रदेश) | 1900 – 2500/- |
सरसों का भाव (उत्तर प्रदेश) | 4400 – 6400/- |
चना का भाव (उत्तर प्रदेश) | 5870 -6650/- |
कपास का भाव (उत्तर प्रदेश) | 8600 – 8690/- |
धान का भाव (उत्तर प्रदेश) | 1800 – 3000/- |
बाजरा का भाव (उत्तर प्रदेश) | 1570 – 2450/- |
बासमती चावल का भाव (उत्तर प्रदेश) | 2850 – 3200/- |
मक्का का भाव (उत्तर प्रदेश) | 1200 – 2275/- |
ज्वार का भाव (उत्तर प्रदेश) | 3650 – 3700/- |
सोयाबीन का भाव (उत्तर प्रदेश) | 4400 – 4500/- |
जौ का भाव (उत्तर प्रदेश) | 1700 – 2350/- |
मूंग का भाव (उत्तर प्रदेश) | 6950 – 9660/- |
राजस्थान मंडी भाव | |
गेहूं का भाव (राजस्थान) | 2000 – 2200/- (जयपुर मंडी) |
सरसों का भाव (राजस्थान) | 3500 – 5170/- |
चना का भाव (राजस्थान) | 5870 – 6650/- |
कपास का भाव (राजस्थान) | 7100 – 7475/- |
धान का भाव (राजस्थान) | 2300 – 3150/- |
बाजरा का भाव (राजस्थान) | 1740 – 2030/- |
बासमती चावल का भाव (राजस्थान) | 3700 – 3850/- |
मक्का का भाव (राजस्थान) | 1700 – 2250/- |
ज्वार का भाव (राजस्थान) | 2480 – 5180/- |
सोयाबीन का भाव (राजस्थान) | 3300 – 5274/- |
जौ का भाव (राजस्थान) | 1500 – 1750/- |
मूंग का भाव (राजस्थान) | 6950 – 10500/- |
आइए, अब जानते हैं- आज देशभर की फल मंडियों में प्रमुख फलों के दाम (भाव) क्या रहा?
आज देशभर की फल मंडियों में फलों के दाम (भाव)
प्रमुख फल और मंडियों के नाम | मंडी भाव (प्रति क्विंटल) |
फल मंडी (मध्य प्रदेश में फलों का भाव) | |
केला का भाव (मध्य प्रदेश) | 1880 – 4000/- |
आम का भाव (मध्य प्रदेश) | 1050 – 6000/- |
संतरा का भाव (मध्य प्रदेश) | 2000 – 4000/- |
सेब का भाव (मध्य प्रदेश) | 8300 – 8500/- |
अंगूर का भाव (मध्य प्रदेश) | 4600 – 4950/- |
पपीता का भाव (मध्य प्रदेश) | 1100 – 1300/- |
अनार का भाव (मध्य प्रदेश) | 6500 – 7000/- |
फल मंडी (उत्तर प्रदेश में फलों का भाव) | |
केला का भाव (उत्तर प्रदेश) | 2300 – 2450/- |
आम का भाव (उत्तर प्रदेश) | 2400 – 3000/- |
संतरा का भाव (उत्तर प्रदेश) | 4960 – 5120/- |
सेब का भाव (उत्तर प्रदेश) | 8100 – 9450/- |
अंगूर का भाव (उत्तर प्रदेश) | 7250 – 7450/- |
पपीता का भाव (उत्तर प्रदेश) | 2350 – 2500/- |
अनार का भाव (उत्तर प्रदेश) | 6650 – 8090/- |
फल मंडी (राजस्थान में फलों का भाव) | |
केला का भाव (राजस्थान) | 2500 – 3000/- |
आम का भाव (राजस्थान) | 1500 – 4000/- |
संतरा का भाव (राजस्थान) | 3800 – 4000/- |
सेब का भाव (राजस्थान) | 5000 – 9050/- |
अंगूर का भाव (राजस्थान) | 5500 – 6200/- |
पपीता का भाव (राजस्थान) | 1500 – 2200/- |
अनार का भाव (राजस्थान) | 6800 – 7000/- |
आइए, अब जानते हैं- आज देशभर की सब्जी मंडियों में प्रमुख सब्जियों के दाम (भाव) क्या रहा?
आज देशभर की सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम (भाव)
प्रमुख सब्जी और मंडियों के नाम | मंडी भाव (प्रति क्विंटल) |
सब्जी मंडी (मध्य प्रदेश में प्रमुख सब्जियों का भाव) | |
आलू का भाव (मध्य प्रदेश) | 800 – 1100/- |
प्याज का भाव (मध्य प्रदेश) | 700 – 1550/- |
लहसुन का भाव (मध्य प्रदेश) | 2800 – 9350/- |
टमाटर का भाव (मध्य प्रदेश) | 6000 – 10400/- |
हरी मिर्च का भाव (मध्य प्रदेश) | 1100 – 4000/- |
शिमला मिर्च का भाव (मध्य प्रदेश) | 2200 – 3500/- |
बैंगन का भाव (मध्य प्रदेश) | 400 – 1100/- |
गोभी का भाव (मध्य प्रदेश) | |
सब्जी मंडी (उत्तर प्रदेश में प्रमुख सब्जियों का भाव) | |
आलू का भाव (उत्तर प्रदेश) | 600 – 1500/- |
प्याज का भाव (उत्तर प्रदेश) | 800 – 2800/- |
लहसुन का भाव (उत्तर प्रदेश) | 2900 – 8000/- |
टमाटर का भाव (उत्तर प्रदेश) | 7000 – 10500/- |
हरी मिर्च का भाव (उत्तर प्रदेश) | 1200 – 4000/- |
शिमला मिर्च का भाव (उत्तर प्रदेश) | 1500 – 3500/- |
बैंगन का भाव (उत्तर प्रदेश) | 400 – 1100/- |
गोभी का भाव (उत्तर प्रदेश) | 800 – 8200/- |
सब्जी मंडी (राजस्थान में प्रमुख सब्जियों का भाव) | |
आलू का भाव (राजस्थान) | 500 – 1600/- |
प्याज का भाव (राजस्थान) | 450 – 1500/- |
लहसुन का भाव (राजस्थान) | 4000 – 11800/- |
टमाटर का भाव (राजस्थान) | 6000 – 10550/- |
हरी मिर्च का भाव (राजस्थान) | 1200 – 4000/- |
शिमला मिर्च का भाव (राजस्थान) | 2200 – 3500/- |
बैंगन का भाव (राजस्थान) | 400 – 1100/- |
गोभी का भाव (राजस्थान) | 1000 – 8200/- |
Disclaimer: उपरोक्त सभी कृषि उपज (जिंसो) की मंडी भाव (mandi bhav) देशभर की मंडियों, व्यापारियों और अन्य मीडिया स्रोतों से एकत्रित की जाती है। फिर भी आप किसी भी प्रकार का व्यापार करने से पहले मंडी समिति से आज का मंडी भाव (aaj ka mandi bhav) की पुष्टि अवश्य कर लें।
देशभर की ताजा मंडी भाव के साथ-साथ कृषि और मौसम संबधित जानकारी के लिए आज ही द रूरल इंडिया वेबसाइट विजिट करें।